距离630还有还有45天整,经江苏省电网公司整理,江苏省630要并网项目初步统计442个(项目数量按照各市级申报参考和整理)。 坎德拉整理具体比例如下图:
各市级项目数量:
根据国网江苏电力公司提供数据,统计各市级项目数量所占比例:
各市级统计的容量比例:
各市项目具体容量:
电站类型比例:
总结以上数据评估我们的各大投资光伏企业江苏省主要投资的方向分别在:宿迁、徐州、南通、淮安、镇江等。630江苏省并网项目约超过2吉瓦的并网项目。
江苏省 | 项目数量 | 装机容量 |
无锡 | 34 | 119.437 |
连云港 | 14 | 125.853 |
扬州 | 18 | 104.806 |
镇江 | 22 | 141.4 |
宿迁 | 49 | 292.6578 |
南京 | 15 | 93.24 |
泰州 | 11 | 43.75 |
苏州 | 9 | 111.4 |
盐城 | 70 | 93.978 |
常州 | 24 | 79.083 |
淮安 | 35 | 241.28264 |
徐州 | 62 | 278.25695 |
南通 | 77 | 270.57 |
启东 | 2 | 13.2 |
总计 | 442 | 2008.91439 |
投资企业目录如下表(大家来找找自己的企业和项目)
江苏2017年光伏项目汇总表 | ||||
序号 | 地市名称 | 项目类型 | 项目名称 | 项目业主 |
1 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 15MW废弃宕口分布式光伏地面电站(宜兴) | 无锡嘉瑞光伏有限公司 |
2 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 锡山区开普机械二期10.48兆瓦分布式光伏发电项目 | 无锡市联普新能源有限公司 |
3 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 天奇自动化工程股份有限公司4.5兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 江苏天晟供应链管理有限公司 |
4 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 海棠线缆4兆瓦分布式光伏发电项目 | 北清清洁能源科技(宜兴)有限公司 |
5 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 洪流化工机械1.822兆瓦分布式光伏发电项目 | 宜兴市迈尚新能源科技有限公司 |
6 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 华庄锅炉2.186兆瓦分布式光伏发电项目 | 宜兴市瑞尼光伏发电有限公司 |
7 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 开发区创业园5MW分布式光伏发电项目 | 北清清洁能源科技(宜兴)有限公司 |
8 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 中联金5.088兆瓦屋顶分布式光伏项目 | 无锡和旭康成新能源发展有限公司 |
9 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 德诚电炉2MW分布式光伏发电项目 | 宜兴卓能新能源有限公司 |
10 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 凌云电缆2MW分布式光伏发电项目 | 宜兴卓能新能源有限公司 |
11 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 万华电缆2.6MW分布式光伏发电项目 | 宜兴卓能新能源有限公司 |
12 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 新宇天成2MW分布式光伏发电项目 | 宜兴卓能新能源有限公司 |
13 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 一方科技2MW分布式光伏发电项目 | 宜兴卓能新能源有限公司 |
14 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜淀机械2MW分布式光伏发电项目 | 宜兴卓能新能源有限公司 |
15 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 永家线缆1.6MW分布式光伏发电项目 | 宜兴卓能新能源有限公司 |
16 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宇龙冶金1.5MW分布式光伏发电项目 | 宜兴卓能新能源有限公司 |
17 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 融达汽车城5兆瓦分布式光伏发电项目 | 宜兴曜华太阳能科技有限公司 |
18 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 瑞尔机械3.5兆瓦分布式光伏发电项目 | 宜兴缘恒新能源科技有限公司 |
19 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴长三角物流园4.6MW分布式光伏发电项目 | 宜兴市盛步光伏电力有限公司 |
20 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴绿巨人光伏安装工程有限公司瑞能科技0.8MW分布式光伏项目 | 宜兴绿巨人光伏安装工程有限公司 |
21 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴晶兆来能源科技有限公司瑞莺新村2.421MW分布式光伏项目 | 宜兴晶兆来能源科技有限 |
22 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴晶兆来能源科技有限嘉世通电工1.25MW分布式光伏项目 | 宜兴晶兆来能源科技有限 |
23 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴成发新能源有限公司赛特钢结构1.49MW分布式光伏发电项目 | 陕西中电智慧能源建设有限公司 |
24 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴成发新能源有限公司旗峰新建材2.25MW分布式光伏发电项目 | 陕西中电智慧能源建设有限公司 |
25 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴成发新能源有限公司赛特新材料一期1.97MW分布式光伏发电项目 | 陕西中电智慧能源建设有限公司 |
26 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴成发新能源有限公司赛特新材料二期4.35MW分布式光伏发电项目 | 陕西中电智慧能源建设有限公司 |
27 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴成发新能源有限公司嘉德索益1.5MW分布式光伏发电项目 | 陕西中电智慧能源建设有限公司 |
28 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 燎盛宜兴光电子产业园4MW分布式光伏项目 | 燎盛新能源科技宜兴有限公司 |
29 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴成发新能源有限公司兴达科技3.4MW分布式光伏项目 | 宜兴成发新能源有限公司 |
30 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴奕阳4.85MW分布式发电项目 | 宜兴奕阳电力工程有限公司 |
31 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴奕阳电力工程有限公司地龙管业一期1.3MW分布式光伏项目 | 宜兴奕阳电力工程有限公司 |
32 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴奕阳电力工程有限公司海达电缆3MW分布式光伏发电项目 | 宜兴奕阳电力工程有限公司 |
33 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 宜兴市隆力光伏科技有限公司华亚化纤5.98MW分布式光伏发电项目 | 宜兴市隆力光伏科技有限公司 |
34 | 无锡 | 分布式光伏电站 | 江阴市博鸿钢管4MW分布式光伏发电项目工程 | 江阴市科盛光伏发电有限公司 |
35 | 连云港 | 分布式光伏电站 | 连云港市华天新能源有限公司2MW分布式光伏发电项目 | 连云港市华天新能源有限公司 |
36 | 连云港 | 分布式光伏电站 | 连云港中森光伏电力有限公司5.1MW分布式光伏发电项目 | 连云港中森光伏电力有限公司 |
37 | 连云港 | 集中式 光伏电站 |
江苏华电赣榆新能源有限公司墩尚渔光互补光伏发电项目 | 江苏华电赣榆新能源有限公司 |
38 | 连云港 | 分布式光伏电站 | 东海县众诚新能源科技有限公司新建2750kW分布式光伏发电项目 | 东海县众诚新能源科技有限公司 |
39 | 连云港 | 分布式光伏电站 | 江苏东海经济开发区中小企业园1923.9KWp分布式光伏发电项目 | 东海县中盛红利新能源有限公司 |
40 | 连云港 | 分布式光伏电站 | 徐圩新区节能环保科技园16.37MW分布式光伏发电项目 | 连云港连洋新能源科技有限公司 |
41 | 连云港 | 集中式 光伏电站 |
连云港祥晟光伏发电有限公司20MWp光伏发电项目一期10MWp项目??? | 连云港祥晟光伏发电有限公司 |
42 | 连云港 | 分布式光伏电站 | 连云港首耀新能源科技有限公司5MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 连云港首耀新能源科技有限公司 |
43 | 连云港 | 分布式光伏电站 | 连岛综合服务区20MW分布式光伏项目 | 连云港龙浩新能源有限公司 |
44 | 连云港 | 集中式 光伏电站 |
大唐灌云光伏发电有限公司10MW农光互补光伏发电项目 | 大唐灌云光伏发电有限公司 |
45 | 连云港 | 分布式光伏电站 | 华能连云港灌云中小产业园屋顶光伏发电项目 | 华能江苏风电分公司 |
46 | 连云港 | 分布式光伏电站 | 连云港市灌南县百禄镇10MW渔光互补地面分布式光伏发电扶贫项目 | 江苏飞展能源科技有限公司 |
47 | 连云港 | 分布式光伏电站 | 晓行2.03MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 连云港旭日新能源有限公司 |
48 | 连云港 | 分布式光伏电站 | 灌云中小企业园2.93MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 灌云中森太阳能科技有限公司 |
49 | 扬州 | 分布式 光伏电站 |
扬州市晶能光伏电力有限公司光伏发电项目 | 扬州市晶能光伏电力有限公司 |
50 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 中机清洁能源扬州有限公司分布式光伏发电项目 | 中机清洁能源扬州有限公司 |
51 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 宝应利新创优新能源科技有限公司宝应经济开发区4.4兆瓦分布式光伏发电项目(全额上网) | 宝应利新创优新能源科技有限公司 |
52 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 宝应利新创优新能源科技有限公司氾水工业园3.5MWp分布式光发电项目(全额上网) | 宝应利新创优新能源科技有限公司 |
53 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 扬州华宇光伏发电有限公司3MWp分布式光伏 发电项目(全额上网) |
扬州市发改委关于扬州华宇发电有限公司 |
54 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 扬州泰润光伏科技有限公司4.2MW分布式光伏发电项目(江苏波司登物流发展有限公司) | 扬州泰润光伏科技有限公司 |
55 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 扬州泰润光伏科技有限公司2.6MW分布式光伏发电项目(江苏艺霖铝业科技有限公司) | 扬州泰润光伏科技有限公司 |
56 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 扬州市润源灯饰有限公司5MW分布式光伏发电项目 | 扬州市润源灯饰有限公司 |
57 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 扬州昊晶光伏科技有限公司12MWp分布式光伏发电项目 | 扬州昊晶光伏科技有限公司 |
58 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 扬州中盛清洁能源有限公司江苏诚德钢管4MWp分布式光伏发电项目 | 扬州中盛清洁能源有限公司 |
59 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 宝应金辉发电有限公司5MWp分布式光伏发电 项目(城西工业园全额上网) |
宝应金辉发电有限公司 |
60 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 江苏金友电气有限公司1.83MWp分布式光伏 发电项目(广洋金友全额上网) |
江苏金友电气有限公司 |
61 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 扬州泰润光伏科技有限公司5.3MW分布式光伏发电项目(江苏波司登制衣有限公司) | 扬州泰润光伏科技有限公司 |
62 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 4.95MW项目 | 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 |
63 | 扬州 | 分布式光伏电站 | 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 2.5MW项目 | 江苏尚慧新能源科技股份有限公司 |
64 | 扬州 | 集中式 光伏电站 |
宝丰达新能源发电有限公司12MWp渔光互补光伏发电项目 | 宝丰达新能源发电有限公司 |
65 | 扬州 | 集中式 光伏电站 |
江苏华电仪征大仪光伏发电项目18MW发电项目 | 江苏华电仪征新能源有限公司 |
66 | 扬州 | 集中式 光伏电站 |
扬州永泰新能源发展有限公司10MW渔光互补光伏发电项目 | 扬州永泰新能源发展有限公司 |
67 | 镇江 | 集中式光伏电站 | 镇江鑫龙光伏电力有限公司丹徒区辛丰镇15MW渔光互补光伏电站项目 | 镇江鑫龙光伏电力有限公司 |
68 | 镇江 | 集中式光伏电站 | 镇江毅达光伏发电有限公司丹徒区高资镇15MW地面光伏电站项目 | 镇江毅达光伏发电有限公司 |
69 | 镇江 | 集中式光伏电站 | 丹阳海德电力设备有限公司丹阳市延陵镇15兆瓦渔光互补光伏电站项目 | 丹阳海德电力设备有限公司 |
70 | 镇江 | 集中式光伏电站 | 丹阳科宁电力发展有限公司9.1MW渔光互补光伏发电项目 | 丹阳科宁电力发展有限公司 |
71 | 镇江 | 集中式光伏电站 | 丹阳延陵德兴电力设备有限公司丹阳市延陵镇大吕村15兆瓦渔光互补光伏电站项目 | 丹阳延陵德兴电力设备有限公司 |
72 | 镇江 | 集中式光伏电站 | 镇江敏和电力科技发展有限公司丹阳市延陵镇15兆瓦渔光互补光伏电站项目 | 镇江敏和电力科技发展有限公司 |
73 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 江苏兴隆防腐设备有限公司厂房屋顶3MW光伏发电项目 | 江苏通灵电器股份有限公司 |
74 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 扬中市正德电力设备有限公司屋顶1.5MW光伏发电项目 | 扬中绿云光伏科技有限公司 |
75 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 镇江华阳机电制造有限公司屋顶1.9MW光伏发电项目 | 扬中绿云光伏科技有限公司 |
76 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 镇江天和生物技术有限公司屋顶1.3MW光伏发电项目 | 扬中绿云光伏科技有限公司 |
77 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 镇江市华东化工电力设备总厂有限公司屋顶3MW光伏发电项目 | 扬中绿云光伏科技有限公司 |
78 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 镇江飞利达电站设备有限公司屋顶1.3MW光伏发电项目 | 扬中绿云光伏科技有限公司 |
79 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 江苏美乐车圈有限公司厂房屋顶5.5MW分布式光伏发电项目 | 镇江协鑫新能源有限公司 |
80 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 丹阳晔阳光伏电力有限公司沃得精机厂房屋顶6.2MW分布式光伏发电项目 | 丹阳晔阳光伏电力有限公司 |
81 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 丹阳晔阳光伏电力有限公司沃得植保厂房屋顶9.1MW分布式光伏发电项目 | 丹阳晔阳光伏电力有限公司 |
82 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 扬中华达新能源开发有限公司荣马实业有限公司屋顶2MW光伏发电项目 | 扬中华达新能源开发有限公司 |
83 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 丹阳燎盛新能源科技有限公司卡威汽车厂房屋顶6MW分布式光伏发电项目 | 丹阳燎盛新能源科技有限公司 |
84 | 镇江 | 集中式光伏电站 | 扬中市通威环太渔光一体二期4MW光伏发电项目 | 镇江市通威环太惠金新能源有限公司 |
85 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 扬中瑞宏光伏电力有限公司江苏利民纸品包装有限公司屋顶3MW光伏发电项目 | 扬中瑞宏光伏电力有限公司 |
86 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 扬中瑞宏光伏电力有限公司扬中市嘉诚投资开发有限公司屋顶3MW光伏发电项目 | 扬中瑞宏光伏电力有限公司 |
87 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 蕴能江苏有限公司屋顶2.5MW光伏发电项目 | 蕴能江苏有限公司 |
88 | 镇江 | 分布式光伏电站 | 句容市訾远新能源科技有限公司镇江市志宏物流园屋顶4MW光伏发电项目 | 句容市訾远新能源科技有限公司 |
89 | 宿迁 | 集中式 光伏电站 |
泗阳县张家圩镇30MW渔光互补光伏电站 | 泗阳洪辉电力工程有限公司 |
90 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 江苏天向新型材料科技有限公司1.7MWp分布式光伏发电项目 | 宿迁顺风光电发电有限公司 |
91 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 宿迁宿豫区3.4MW分布式光伏发电项目 | 宿迁盛瞻光伏发电有限公司 |
92 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗洪双沟3.2MW屋顶光伏发电项目 | 宿迁市华杰太阳能发电有限公司 |
93 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 宿迁绿叶新能源翔盛5.95MW分布式光伏发电项目 | 宿迁绿叶新能源科技有限公司 |
94 | 宿迁 | 集中式 光伏电站 |
中建材郑楼镇10MW二期渔光互补光伏电站发电项目 | 宿迁市中建材光伏发电有限公司 |
95 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 沭阳远新实业有限公司新建5.25MWp屋顶太阳能光伏发电项目 | 沭阳远新实业有限公司 |
96 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 绿能(德威)3MW分布式光伏发电项目 | 宿迁绿能电力有限公司 |
97 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗洪县双沟工业园20MW屋顶光伏发电项目 | 泗洪县金丰新能源有限公司 |
98 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 江苏康美新材料5.9兆瓦分布式光伏发电项目 | 宿迁市时利光和光伏发电有限公司 |
99 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 淮海建材城3.3MW分布式光伏发电项目 | 宿迁天池科技发展有限公司 |
100 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 宿迁市青山光伏电力宿迁台商科技产业园3.4兆瓦屋顶分布式发电项目 | 宿迁市青山光伏电力有限公司 |
101 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 江苏海丰机械3.3MW分布式屋顶光伏电站项目 | 泗阳晶亨新能源科技有限公司 |
102 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 宿迁市晶能光伏电力有限公司2+3.5兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 宿迁市晶能光伏电力有限公司 |
103 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 宿迁绿能电力有限公司4.5MW屋顶光伏发电项目 | 宿迁绿能电力有限公司 |
104 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 宿迁市晶能光伏电力有限公司2.08兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 宿迁市晶能光伏电力有限公司 |
105 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 绿能(宝利)2MW分布式光伏电站项目 | 宿迁绿能电力有限公司 |
106 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 宿迁粮食物流中心4兆瓦分布式光伏发电项目 | 宿迁振发光伏电力有限公司 |
107 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 宿迁市晶能光伏电力有限公司5.2兆瓦屋顶分布式光伏发电项 | 宿迁市晶能光伏电力有限公司 |
108 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 绿能(恒润)5兆瓦分布式光伏发电项目 | 宿迁绿能电力有限公司 |
109 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 江苏三鼎织造有限公司18MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宿迁新德新能源工程有限公司 |
110 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 江苏中铂包装机械有限公司14MWp分布式并网光伏电站项目 | 宿迁中铂太阳能电力有限公司 |
111 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县葛东河路标准厂房1.1MW分布式光伏发电项目 | 宿迁润民电力有限公司 |
112 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县李口全民创业园15MW分布式光伏发电项目 | 宿迁中嘉新能源有限公司 |
113 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县李口全民创业园二期3MW分布式光伏发电项目 | 宿迁中嘉新能源有限公司 |
114 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县卢集全民创业园9MW分布式光伏发电项目 | 宿迁中嘉新能源有限公司 |
115 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县欧洲工业园2MW分布式光伏发电项目 | 宿迁润民电力有限公司 |
116 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳15MW分布式屋顶光伏扶贫发电项目 | 泗阳光华新能源投资发展有限公司 |
117 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 华润电力(宿迁)有限公司新建2.34MW屋顶分布式光伏发电项目 | 华润电力(宿迁)有限公司 |
118 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 华润电力(宿迁)有限公司新建5.589MW屋顶分布式光伏发电项目 | 华润电力(宿迁)有限公司 |
119 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 华润电力(宿迁)有限公司新建1.7388MW屋顶分布式光伏发电项目 | 华润电力(宿迁)有限公司 |
120 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 华润电力(宿迁)有限公司新建一期5.98MW屋顶分布式光伏发电项目 | 华润电力(宿迁)有限公司 |
121 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 华润电力(宿迁)有限公司新建二期4.08MW屋顶分布式光伏发电项目 | 华润电力(宿迁)有限公司 |
122 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 华润电力(宿迁)有限公司新建2.9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 华润电力(宿迁)有限公司 |
123 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 华润电力(宿迁)有限公司新建1.85MW屋顶分布式光伏发电项目 | 华润电力(宿迁)有限公司 |
124 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 润晖陈圩全民创业园3MW屋顶分布式光伏发电项目 | 泗洪润晖新能源有限公司 |
125 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗洪波司登5MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 泗洪高昇新能源电力有限公司 |
126 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 绿能(杰龙)5.9MW分布式光伏电站项目 | 宿迁绿能电力有限公司 |
127 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 江苏金牌橱柜8.5MW分布式光伏发电项目 | 宿迁润民电力有限公司 |
128 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县南刘集全民创业园15MW分布式光伏发电项目 | 宿迁中嘉新能源有限公司 |
129 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县爱园全民创业园一期3MW分布式光伏发电项目 | 宿迁中嘉新能源有限公司 |
130 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县八集全民创业园一期3MW分布式光伏发电项目 | 宿迁中嘉新能源有限公司 |
131 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县八集全民创业园二期3MW分布式光伏发电项目 | 宿迁中嘉新能源有限公司 |
132 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县高渡全民创业园3MW分布式光伏发电项目 | 宿迁中嘉新能源有限公司 |
133 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县高渡全民创业园二期3MW分布式光伏发电项目 | 宿迁中嘉新能源有限公司 |
134 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县裴圩全民创业园3MW分布式光伏发电项目 | 宿迁中嘉新能源有限公司 |
135 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县新袁全民创业园一期3MW分布式光伏发电项目 | 宿迁中嘉新能源有限公司 |
136 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县新袁全民创业园二期3MW分布式光伏发电项目 | 宿迁中嘉新能源有限公司 |
137 | 宿迁 | 分布式光伏电站 | 泗阳县新袁全民创业园三期3MW分布式光伏发电项目 | 宿迁中嘉新能源有限公司 |
138 | 南京 | 集中式 光伏电站 |
浦口星甸20MW农业大棚光伏电站 | 江苏协金滨海新能源科技发展有限公司 |
139 | 南京 | 集中式 光伏电站 |
南京市溧水区和凤镇 10MW 渔光互补光伏项目 |
南京能投电力发展有限公司 |
140 | 南京 | 集中式 光伏电站 |
通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 | 通力渔光一体科技南京有限公司 |
141 | 南京 | 分布式光伏电站 | 南京鑫日光伏建设江苏顺力冷弯型钢实业有限公司9.5MW屋顶光伏并网发电项目 | 南京鑫日光伏发电有限公司 |
142 | 南京 | 分布式光伏电站 | 南京宏安能通太阳能电力有限公司环宇集团(南京)有限公司3兆瓦分布式光伏发电项目 | 南京宏安能通太阳能电力有限公司 |
143 | 南京 | 分布式光伏电站 | 南京北控清洁能源科技有限公司2.5MWp分布式光伏发电站项目 | 南京北控清洁能源科技有限公司 |
144 | 南京 | 分布式光伏电站 | 江苏贯通1.6MW分布式光伏发电站项目评审会 | 南京晶贯新能源科技有限公司 |
145 | 南京 | 分布式光伏电站 | 南京徽东电子科技1MW分布式光伏发电站项目评审会 | 南京晶徽新能源科技有限公司 |
146 | 南京 | 分布式光伏电站 | 南京溧水宁强创业园5.6MW分布式光伏发电项目 | 南京能投电力发展有限公司 |
147 | 南京 | 分布式光伏电站 | 南京足雅鞋业6MWp分布式光伏发电项目 | 南京能投电力发展有限公司 |
148 | 南京 | 分布式光伏电站 | 南京熊猫现代服务业1.5MW光伏发电项目 | 南京彩虹新能源有限公司 |
149 | 南京 | 分布式光伏电站 | 南京秋里新能源科技有限公司2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 南京秋里新能源科 技有限公司 |
150 | 南京 | 分布式光伏电站 | 南京天保康安信息科技有限公司2.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 南京南合新能源有限公司 |
151 | 南京 | 分布式光伏电站 | 南京星飞冷却设备股份有限公司园区4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 南京威森光伏发电有限公司 |
152 | 南京 | 分布式光伏电站 | 南京迦南比逊科技有限公司4.00356MW屋顶分布式光伏电站项目 | 南京迦南比逊科技有限公司 |
153 | 泰州 | 分布式 光伏电站 |
靖江奥海3.5MW屋顶光伏项目 | 浙江正太集团 |
154 | 泰州 | 分布式 光伏电站 |
江苏微特利电机股份有限公司3.8MWp分布式光伏发电项目 | 泰州绿实新能源有限公司 |
155 | 泰州 | 分布式 光伏电站 |
江苏汇达商贸4MWp分布式光伏发电项目 | 泰州绿实新能源有限公司 |
156 | 泰州 | 分布式 光伏电站 |
安丰工业园东区3.6MW分布式屋顶光伏发电项目 | 泰州安康新能源科技有限公司 |
157 | 泰州 | 分布式 光伏电站 |
安丰工业园西区区5.1MW分布式屋顶光伏发电项目 | 泰州安康新能源科技有限公司 |
158 | 泰州 | 分布式 光伏电站 |
兴化市经济开发区屋顶5MWp分布式光伏电站 | 兴化市晶能光伏电力有限公司 |
159 | 泰州 | 分布式 光伏电站 |
泰州高新区开发建设有限责任公司3MWp屋顶分布式光伏发电 | 泰州龙乾能源开发有限公司 |
160 | 泰州 | 分布式 光伏电站 |
泰州华强照明5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 泰州龙乾能源开发有限公司 |
161 | 泰州 | 分布式 光伏电站 |
兴化市经济开发区屋顶3MWp分布式光伏电站 | 兴化市晶能光伏电力有限公司 |
162 | 泰州 | 分布式 光伏电站 |
兴化市经济开发区屋顶2.75MWp分布式光伏电站 | 兴化市晶能光伏电力有限公司 |
163 | 泰州 | 集中式 光伏电站 |
华电江苏泰兴新街镇农业种养光伏综合开发利用项目一期5MW项目 | 江苏电力发展股份有限公司 |
164 | 苏州 | 集中式 光伏电站 |
张家港玖隆钢铁物流有限公司屋顶式光伏发电项目 | 张家港协鑫光伏电力有限公司 |
165 | 苏州 | 分布式光伏电站 | 张家港中船圣汇装备有限公司屋顶式光伏发电项目 | 张家港协鑫光伏电力有限公司 |
166 | 苏州 | 分布式光伏电站 | 张家港华仁再生2.4MW光伏发电项目 | 光泰太阳能科技有限公司 |
167 | 苏州 | 分布式光伏电站 | 张家港富瑞重装4MW光伏发电项目 | 光泰太阳能科技有限公司 |
168 | 苏州 | 分布式光伏电站 | 张家港富瑞特装4MW光伏发电项目 | 光泰太阳能科技有限公司 |
169 | 苏州 | 分布式光伏电站 | 张家港富瑞特装动力厂区2MW光伏发电项目 | 光泰太阳能科技有限公司 |
170 | 苏州 | 分布式 光伏电站 |
苏州工业园区东景工业坊4.5MW分布式光伏发电项目 | 苏州工业园区台京光伏有限公司 |
171 | 苏州 | 分布式光伏电站 | 苏州工业园区东景工业坊5.5MW分布式光伏发电项目 | 苏州工业园区台京光伏有限公 |
172 | 苏州 | 集中式 光伏电站 |
常熟电厂 | |
173 | 盐城 | 分布式光伏电站 | 爱力联泽光伏发电项目 | 盐城玖能新能源有限公司 |
174 | 盐城 | 分布式光伏电站 | 盐城申朗4MW分布式发电项目 | 盐城申朗新能源科技有限公司 |
175 | 盐城 | 分布式光伏电站 | 射阳县申朗4.788MW光伏电站 | 射阳县申朗新能源科技有限公司 |
176 | 盐城 | 分布式光伏电站 | 东台海汇20MW光伏电站 | 东台海汇光伏发电有限公司 |
177 | 盐城 | 分布式光伏电站 | 射阳国投润海新能源科技有限公司3.7MW分布式光伏 | 射阳国投润海新能源科技有限公司 |
178 | 盐城 | 分布式光伏电站 | 响水县老舍中小企汪创业园服务有限公司748.68KW屋顶分布式光伏项目 | 响水县老舍中小企业创业园服务有限公司 |
179 | 盐城 | 集中式 光伏电站 |
江苏恒兆新能源有限公司20MW集中式光伏发电项目 | 江苏恒兆新能源有限公司 |
180 | 盐城 | 集中式 光伏电站 |
盐高新集团10MW渔光互补集中式光伏电站 | 盐城创咏投资发展有限公司 |
181 | 盐城 | 分布式光伏电站 | 盐城昱照新能源科技有限公司8MW屋顶分布式光伏项目 | 盐城昱照新能源科技有限公司 |
182 | 盐城 | 集中式 光伏电站 |
江苏国信射阳光伏发电有限公司射阳港15MW集中式光伏项目 | 江苏国信射阳光伏发电有限公司 |
183 | 盐城 | 分布式光伏电站 | 建湖万特新能源科技有限公司1.8MW屋顶分布式光伏项目 | 建湖万特新能源科技有限公司 |
184 | 盐城 | 分布式光伏电站 | 阜宁奇光新能源科技有限公司2MW屋顶分布式光伏项目 | 阜宁奇光新能源科技有限公司 |
185 | 盐城 | 分布式光伏电站 | 盐城市晶科光伏电力有限公司江苏恒力机床屋面3.1MW分布式光伏项目 | 盐城市晶科光伏电力有限公司 |
