光伏组件容量和逆变器容量比,习惯称为容配比。光伏应用早期,系统一般按照1:1的容配比设计。在应用研究中发现,以系统平均化度电成本(Levelized Cost Of Electricity, LCOE)最低为标准衡量系统最优,在各种光照条件、组件铺设倾斜角度等情况下,达到系统最优的容配比都大于1:1。也就是说,一定程度的提升光伏组件容量,有利于提升系统的整体经济效益,这就是我们谈的组件超配。
笔者根据经验和资料总结对于系统组件的超配有以下几点影响因素:
1、逆变器的最大输入输出能力
以下是主流的三款集中型逆变器的产品参数对比;
型号 | SG500MX | EP-0500-A | TC500KH |
最大输入 | 560kW | 618kW | |
额定输出 | 500kW | 500kW | 500kW |
最大输出 | 550kVA | 550kW | 600kW |
以下是主流的两款组串型逆变器的产品参数对比;
型号 | SG50KTL | SUN2000-50KTL |
最大输入 | 54300W | 51500W |
额定输出 | 48000W | 46000W |
最大输出 | 53000VA | 50500VA |
2.高海拔对电气设备的影响
对绝缘介质强度的影响 | 空气的介质绝缘强度是随着气压的升高而增加,在空气稀薄或真空状态下又随着真空度的提高而增加。试验表明,海拔每升高1000m,平均气压则降低7.7~10.5kPa,外绝缘强度降低8%~13%。 |
对电气间隙击穿电压的影响 | 对于设计定型的产品,由于电气间隙已固定,随着空气压力的降低,击穿电压也下降。为了保证产品在高海拔地区使用时有足够的耐击穿能力,必须增大电气间隙和爬电距离。 |
对产品温升的影响 | 气压或空气密度的降低引起空气介质冷却效应的降低。对于以自然对流、强迫通风或空气散热器为主要散热方式的电工产品,由于散热能力降低,而增加温升。现有一般低压电器产品,使用于高原地区时,其动、静触头和导电体以及线圈等部分的温度随海拔高度的增加而递增。其温升递增率为海拔每升高100m,温升增加0.1-0.5K,但大多数产品均小于0.4K。环境平均温度和最高温度均随海拔的升高而降低。高海拔环境气温的降低可以部分或全部补偿因气压降低而引起电工产品运行中的温升增加。 |
对绝缘耐压的影响 | 普通型低压电器在海拔2500时仍有60%的耐压裕度,且通过对国产常用继电器与转换开关等的试验表明,在海拔4000m及以下地区,均可在其额定电压下正常运行。从上面几个断路器的降容说明表中可以看出其工作电压有所降低,所以选用时,应选用额定工作电压为690V及以上的器件。 |
3、项目地辐射量和气温
厦门典型年下4月最佳倾角20°斜面辐射量变化图
青海共和典型年下4月最佳倾角40°斜面辐射量变化图
厦门典型年下4月气温变化图
青海共和典型年下4月气温变化图
由于以上因素影响,通过仿真软件模拟一个500kW方阵在厦门和共和两地的组件超配结果如下:
厦门项目过载损失0.5%下容配比为1.38,STC下组件可达688kWp;
共和项目过载损失0.5%下容配比仅为1.08,STC下组件为542kWp。
总结,影响组件超配的因素主要有逆变器最大输入输出参数、项目地海拔、辐射量、气温,不同地区相同系统的超配能力差别较大,需要统筹考虑各种因素。
原文始发于微信公众号(坎德拉学院):影响组件超配的因素探讨